首 页 聚焦承平 业务介绍 新闻动态 快件查询 出口快件系统 运价查询 联系我们
承平国际物流 欢迎您!  

 运价查询

 空运报价
 海运报价
 快件报价

 快件报价>>>SRL快件公布价

- SRL快件公布价 -

,
SRL EXPRESS/SoDExi  Volume weight: 1m3=166 Kgs

Rates in RMB

公布价---00080600 IRC et FSC non included
 
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
文件 0.5              180                185                190            210            270            310            220            510            300            310            400            500
包裹  0.5              280                285                290            460            310            420            330            580            380            480            550            630
1.0 2.5                70                  72                 75              85              86              98              85            115              95            102            115            130
3.0 5.0                68                  70                 73              78              82              95              78            110              90            100            104            130
5.5 10.0                64                  66                 69              72              75              92              72            100              87              95              97            107
11.0 30.0              128                137                140            143            143            165            137            190            175            195            185            250
31.0 50.0              125                130                135            140            137            148            132            180            170            166            169            205
51.0 100.0              116                120                125            126            124            145            120            172            160            164            167            182
101.0 999.0                95                114                117            120            123            135            106            160            140            155            160            165
Flat Rate Per kg
Weight 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.5              180                185                190            210            270            310            220            510            300            310            400            500
1.0              250                257                265            295            356            408            305            625            395            412            515            630
1.5              320                329                340            380            442            506            390            740            490            514            630            760
2.0              390                401                415            465            528            604            475            855            585            616            745            890
2.5              460                473                490            550            614            702            560            970            680            718            860          1,020
1.0              350                357                365            545            396            518            415            695            475            582            665            760
1.5              420                429                440            630            482            616            500            810            570            684            780            890
2.0              490                501                515            715            568            714            585            925            665            786            895          1,020
2.5              560                573                590            800            654            812            670          1,040            760            888          1,010          1,150
3.0              620                635                655            850            720            895            720          1,130            830            980          1,070          1,280
3.5              688                705                728            928            802            990            798          1,240            920          1,080          1,174          1,410
4.0              756                775                801          1,006            884          1,085            876          1,350          1,010          1,180          1,278          1,540
4.5              824                845                874          1,084            966          1,180            954          1,460          1,100          1,280          1,382          1,670
5.0              892                915                947          1,162          1,048          1,275          1,032          1,570          1,190          1,380          1,486          1,800
5.5              920                945                980          1,180          1,060          1,340          1,050          1,580          1,250          1,430          1,520          1,700
6.0              984              1,011             1,049          1,252          1,135          1,432          1,122          1,680          1,337          1,525          1,617          1,807
6.5            1,048              1,077             1,118          1,324          1,210          1,524          1,194          1,780          1,424          1,620          1,714          1,914
7.0            1,112              1,143             1,187          1,396          1,285          1,616          1,266          1,880          1,511          1,715          1,811          2,021
7.5            1,176              1,209             1,256          1,468          1,360          1,708          1,338          1,980          1,598          1,810          1,908          2,128
8.0            1,240              1,275             1,325          1,540          1,435          1,800          1,410          2,080          1,685          1,905          2,005          2,235
8.5            1,304              1,341             1,394          1,612          1,510          1,892          1,482          2,180          1,772          2,000          2,102          2,342
9.0            1,368              1,407             1,463          1,684          1,585          1,984          1,554          2,280          1,859          2,095          2,199          2,449
9.5            1,432              1,473             1,532          1,756          1,660          2,076          1,626          2,380          1,946          2,190          2,296          2,556
10.0            1,496              1,539             1,601          1,828          1,735          2,168          1,698          2,480          2,033          2,285          2,393          2,663
11.0            1,408              1,507             1,540          1,573          1,573          1,815          1,507          2,090          1,925          2,145          2,035          2,750
12.0            1,536              1,644             1,680          1,716          1,716          1,980          1,644          2,280          2,100          2,340          2,220          3,000
13.0            1,664              1,781             1,820          1,859          1,859          2,145          1,781          2,470          2,275          2,535          2,405          3,250
14.0            1,792              1,918             1,960          2,002          2,002          2,310          1,918          2,660          2,450          2,730          2,590          3,500
15.0            1,920              2,055             2,100          2,145          2,145          2,475          2,055          2,850          2,625          2,925          2,775          3,750
16.0            2,048              2,192             2,240          2,288          2,288          2,640          2,192          3,040          2,800          3,120          2,960          4,000
17.0            2,176              2,329             2,380          2,431          2,431          2,805          2,329          3,230          2,975          3,315          3,145          4,250
18.0            2,304              2,466             2,520          2,574          2,574          2,970          2,466          3,420          3,150          3,510          3,330          4,500
19.0            2,432              2,603             2,660          2,717          2,717          3,135          2,603          3,610          3,325          3,705          3,515          4,750
20.0            2,560              2,740             2,800          2,860          2,860          3,300          2,740          3,800          3,500          3,900          3,700          5,000
21.0            2,688              2,877             2,940          3,003          3,003          3,465          2,877          3,990          3,675          4,095          3,885          5,250
22.0            2,816              3,014             3,080          3,146          3,146          3,630          3,014          4,180          3,850          4,290          4,070          5,500
23.0            2,944              3,151             3,220          3,289          3,289          3,795          3,151          4,370          4,025          4,485          4,255          5,750
24.0            3,072              3,288             3,360          3,432          3,432          3,960          3,288          4,560          4,200          4,680          4,440          6,000
25.0            3,200              3,425             3,500          3,575          3,575          4,125          3,425          4,750          4,375          4,875          4,625          6,250
26.0            3,328              3,562             3,640          3,718          3,718          4,290          3,562          4,940          4,550          5,070          4,810          6,500
27.0            3,456              3,699             3,780          3,861          3,861          4,455          3,699          5,130          4,725          5,265          4,995          6,750
28.0            3,584              3,836             3,920          4,004          4,004          4,620          3,836          5,320          4,900          5,460          5,180          7,000
29.0            3,712              3,973             4,060          4,147          4,147          4,785          3,973          5,510          5,075          5,655          5,365          7,250
30.0            3,840              4,110             4,200          4,290          4,290          4,950          4,110          5,700          5,250          5,850          5,550          7,500
31.0            3,875              4,030             4,185          4,340          4,247          4,588          4,092          5,580          5,270          5,146          5,239          6,355
32.0            4,000              4,160             4,320          4,480          4,384          4,736          4,224          5,760          5,440          5,312          5,408          6,560
33.0            4,125              4,290             4,455          4,620          4,521          4,884          4,356          5,940          5,610          5,478          5,577          6,765
34.0            4,250              4,420             4,590          4,760          4,658          5,032          4,488          6,120          5,780          5,644          5,746          6,970
35.0            4,375              4,550             4,725          4,900          4,795          5,180          4,620          6,300          5,950          5,810          5,915          7,175
36.0            4,500              4,680             4,860          5,040          4,932          5,328          4,752          6,480          6,120          5,976          6,084          7,380
37.0            4,625              4,810             4,995          5,180          5,069          5,476          4,884          6,660          6,290          6,142          6,253          7,585
38.0            4,750              4,940             5,130          5,320          5,206          5,624          5,016          6,840          6,460          6,308          6,422          7,790
39.0            4,875              5,070             5,265          5,460          5,343          5,772          5,148          7,020          6,630          6,474          6,591          7,995
40.0            5,000              5,200             5,400          5,600          5,480          5,920          5,280          7,200          6,800          6,640          6,760          8,200
41.0            5,125              5,330             5,535          5,740          5,617          6,068          5,412          7,380          6,970          6,806          6,929          8,405
42.0            5,250              5,460             5,670          5,880          5,754          6,216          5,544          7,560          7,140          6,972          7,098          8,610
43.0            5,375              5,590             5,805          6,020          5,891          6,364          5,676          7,740          7,310          7,138          7,267          8,815
44.0            5,500              5,720             5,940          6,160          6,028          6,512          5,808          7,920          7,480          7,304          7,436          9,020
45.0            5,625              5,850             6,075          6,300          6,165          6,660          5,940          8,100          7,650          7,470          7,605          9,225
46.0            5,750              5,980             6,210          6,440          6,302          6,808          6,072          8,280          7,820          7,636          7,774          9,430
47.0            5,875              6,110             6,345          6,580          6,439          6,956          6,204          8,460          7,990          7,802          7,943          9,635
48.0            6,000              6,240             6,480          6,720          6,576          7,104          6,336          8,640          8,160          7,968          8,112          9,840
49.0            6,125              6,370             6,615          6,860          6,713          7,252          6,468          8,820          8,330          8,134          8,281        10,045
50.0            6,250              6,500             6,750          7,000          6,850          7,400          6,600          9,000          8,500          8,300          8,450        10,250
51.0            5,916              6,120             6,375          6,426          6,324          7,395          6,120          8,772          8,160          8,364          8,517          9,282
52.0            6,032              6,240             6,500          6,552          6,448          7,540          6,240          8,944          8,320          8,528          8,684          9,464
53.0            6,148              6,360             6,625          6,678          6,572          7,685          6,360          9,116          8,480          8,692          8,851          9,646
54.0            6,264              6,480             6,750          6,804          6,696          7,830          6,480          9,288          8,640          8,856          9,018          9,828
55.0            6,380              6,600             6,875          6,930          6,820          7,975          6,600          9,460          8,800          9,020          9,185        10,010
56.0            6,496              6,720             7,000          7,056          6,944          8,120          6,720          9,632          8,960          9,184          9,352        10,192
57.0            6,612              6,840             7,125          7,182          7,068          8,265          6,840          9,804          9,120          9,348          9,519        10,374
58.0            6,728              6,960             7,250          7,308          7,192          8,410          6,960          9,976          9,280          9,512          9,686        10,556
59.0            6,844              7,080             7,375          7,434          7,316          8,555          7,080        10,148          9,440          9,676          9,853        10,738
60.0            6,960              7,200             7,500          7,560          7,440          8,700          7,200        10,320          9,600          9,840        10,020        10,920
61.0            7,076              7,320             7,625          7,686          7,564          8,845          7,320        10,492          9,760        10,004        10,187        11,102
62.0            7,192              7,440             7,750          7,812          7,688          8,990          7,440        10,664          9,920        10,168        10,354        11,284
63.0            7,308              7,560             7,875          7,938          7,812          9,135          7,560        10,836        10,080        10,332        10,521        11,466
64.0            7,424              7,680             8,000          8,064          7,936          9,280          7,680        11,008        10,240        10,496        10,688        11,648
65.0            7,540              7,800             8,125          8,190          8,060          9,425          7,800        11,180        10,400        10,660        10,855        11,830
66.0            7,656              7,920             8,250          8,316          8,184          9,570          7,920        11,352        10,560        10,824        11,022        12,012
67.0            7,772              8,040             8,375          8,442          8,308          9,715          8,040        11,524        10,720        10,988        11,189        12,194
68.0            7,888              8,160             8,500          8,568          8,432          9,860          8,160        11,696        10,880        11,152        11,356        12,376
69.0            8,004              8,280             8,625          8,694          8,556        10,005          8,280        11,868        11,040        11,316        11,523        12,558
70.0            8,120              8,400             8,750          8,820          8,680        10,150          8,400        12,040        11,200        11,480        11,690        12,740
71.0            8,236              8,520             8,875          8,946          8,804        10,295          8,520        12,212        11,360        11,644        11,857        12,922
72.0            8,352              8,640             9,000          9,072          8,928        10,440          8,640        12,384        11,520        11,808        12,024        13,104
73.0            8,468              8,760             9,125          9,198          9,052        10,585          8,760        12,556        11,680        11,972        12,191        13,286
74.0            8,584              8,880             9,250          9,324          9,176        10,730          8,880        12,728        11,840        12,136        12,358        13,468
75.0            8,700              9,000             9,375          9,450          9,300        10,875          9,000        12,900        12,000        12,300        12,525        13,650
76.0            8,816              9,120             9,500          9,576          9,424        11,020          9,120        13,072        12,160        12,464        12,692        13,832
77.0            8,932              9,240             9,625          9,702          9,548        11,165          9,240        13,244        12,320        12,628        12,859        14,014
78.0            9,048              9,360             9,750          9,828          9,672        11,310          9,360        13,416        12,480        12,792        13,026        14,196
79.0            9,164              9,480             9,875          9,954          9,796        11,455          9,480        13,588        12,640        12,956        13,193        14,378
80.0            9,280              9,600           10,000        10,080          9,920        11,600          9,600        13,760        12,800        13,120        13,360        14,560
81.0            9,396              9,720           10,125        10,206        10,044        11,745          9,720        13,932        12,960        13,284        13,527        14,742
82.0            9,512              9,840           10,250        10,332        10,168        11,890          9,840        14,104        13,120        13,448        13,694        14,924
83.0            9,628              9,960           10,375        10,458        10,292        12,035          9,960        14,276        13,280        13,612        13,861        15,106
84.0            9,744            10,080           10,500        10,584        10,416        12,180        10,080        14,448        13,440        13,776        14,028        15,288
85.0            9,860            10,200           10,625        10,710        10,540        12,325        10,200        14,620        13,600        13,940        14,195        15,470
86.0            9,976            10,320           10,750        10,836        10,664        12,470        10,320        14,792        13,760        14,104        14,362        15,652
87.0          10,092            10,440           10,875        10,962        10,788        12,615        10,440        14,964        13,920        14,268        14,529        15,834
88.0          10,208            10,560           11,000        11,088        10,912        12,760        10,560        15,136        14,080        14,432        14,696        16,016
89.0          10,324            10,680           11,125        11,214        11,036        12,905        10,680        15,308        14,240        14,596        14,863        16,198
90.0          10,440            10,800           11,250        11,340        11,160        13,050        10,800        15,480        14,400        14,760        15,030        16,380
91.0          10,556            10,920           11,375        11,466        11,284        13,195        10,920        15,652        14,560        14,924        15,197        16,562
92.0          10,672            11,040           11,500        11,592        11,408        13,340        11,040        15,824        14,720        15,088        15,364        16,744
93.0          10,788            11,160           11,625        11,718        11,532        13,485        11,160        15,996        14,880        15,252        15,531        16,926
94.0          10,904            11,280           11,750        11,844        11,656        13,630        11,280        16,168        15,040        15,416        15,698        17,108
95.0          11,020            11,400           11,875        11,970        11,780        13,775     ,    11,400        16,340        15,200        15,580        15,865        17,290
96.0          11,136            11,520           12,000        12,096        11,904        13,920        11,520        16,512        15,360        15,744        16,032        17,472
97.0          11,252            11,640           12,125        12,222        12,028        14,065        11,640        16,684        15,520        15,908        16,199        17,654
98.0          11,368            11,760           12,250        12,348        12,152        14,210        11,760        16,856        15,680        16,072        16,366        17,836
99.0          11,484            11,880           12,375        12,474        12,276        14,355        11,880        17,028        15,840        16,236        16,533        18,018
100.0          11,600            12,000           12,500        12,600        12,400        14,500        12,000        17,200        16,000        16,400        16,700        18,200


分区
SRL快件公布价


 
 
首 页 | 聚焦承平 |  新闻资讯 |  快件查询 |  运价查询 |  联系我们
沪ICP备06021338号  
Copyright ©   上海承平国际物流有限公司  版权所有   您是本站第个访问者